Unity-WebSocket/Assets/FishNet/Demos/Benchmarks/NetworkTransform
2025-06-28 11:28:54 +03:30
..
Materials first commit 2025-06-28 11:28:54 +03:30
Prefabs first commit 2025-06-28 11:28:54 +03:30
Scenes first commit 2025-06-28 11:28:54 +03:30
Scripts first commit 2025-06-28 11:28:54 +03:30
Materials.meta first commit 2025-06-28 11:28:54 +03:30
Prefabs.meta first commit 2025-06-28 11:28:54 +03:30
ReadMe.txt first commit 2025-06-28 11:28:54 +03:30
ReadMe.txt.meta first commit 2025-06-28 11:28:54 +03:30
Scenes.meta first commit 2025-06-28 11:28:54 +03:30
Scripts.meta first commit 2025-06-28 11:28:54 +03:30

This is a simple benchmark for our NetworkTransform component.

Setup:
    * Start server and client in two editors, or clientHost.
    
Notes:
    * To configure spawned object:
            * Open NetworkTransform Benchmark scene.
            * Select any prefab NetworkTransform Benchmark XYZ.
    
    * To configure spawn count:
            * Open NetworkTransform Benchmark scene.
            * Select Prefab Spawner, and set amount.
    
    * To configure tick rate:
            * Open NetworkTransform Benchmark scene.
            * Select NetworkManager, change Tick Rate on TimeManager.

    * To configure object rates and movement:
            * Open prefab NetworkTransform Benchmark XYZ.
            * Configure MoveRandomly.